2月28日,生物制品行业下跌2.7%,今日主力资金流出6.48亿元,成分股5只上涨,69只下跌。
主力资金净流出居前的分别为智飞生物(1.31亿元)、长春高新(1.1亿元)、君实生物-U(6261.08万元)、我武生物(3526.76万元)、甘李药业(3422.0万元)。
米兰体育官网序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 688235 | 百济神州-U | 238.41 | 5.49 | 4279.23万元 | 3.29 |
2 | 688506 | 百利天恒-U | 233.0 | 3.44 | 2097.83万元 | 3.7 |
3 | 000534 | 万泽股份 | 15.03 | -5.47 | 942.90万元 | 4.67 |
4 | 688336 | 三生国健 | 26.39 | 1.58 | 751.88万元 | 4.0 |
5 | 301509 | 金凯生科 | 25.29 | -3.66 | 543.77万元 | 9.15 |
6 | 688278 | 特宝生物 | 83.0 | 0.01 | 532.33万元 | 2.23 |
7 | 832982 | 锦波生物 | 227.3 | -0.32 | 496.37万元 | 7.44 |
8 | 688136 | 科兴制药 | 20.49 | -2.24 | 309.80万元 | 11.39 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 19.83 | -1.15 | 305.73万元 | 1.17 |
10 | 600223 | 福瑞达 | 7.22 | -0.96 | 201.08万元 | 1.62 |
本文源自金融界